Производња минералне воде, изворске воде или друге стерилне течности.
Пречишћавање воде из чесме, површинских вода, бунара и речне воде.
Предтретман РО.
Третман, рециклажа и поновна употреба индустријских отпадних вода.
Доказано је да овај производ има следеће ефекте филтрирања у складу са условима рада различитих извора воде:
Састојак | Ефекат |
СС, честице > 1μм | Стопа уклањања ≥ 99% |
СДИ | ≤ 3 |
Бактерије, вируси | > 4 лог |
Замућеност | <0. 1НТУ |
ТОЦ | Стопа уклањања: 0-25% |
*Наведени подаци су добијени под условом да је замућеност воде за напајање < 15НТУ. Овај производ је квалификован за производе који се односе на воду за пиће.
Филтеринг Типе | изнутра напоље |
Материјал мембране | Модификовани ПВЦ |
МВЦО | 100К Далтон |
Мембране Ареа | 4.8м2 |
ИД/ОД мембране | 1,0 мм/1,8 мм |
Димензије | Φ90мм*1190мм |
Величина конектора | ДН25 спојни спој |
Чиста вода Флук | 1500 Л/Х (0,15 МПа, 25 ℃) |
Десигнед Флук | 35-100Л/м2.хр (0,15 МПа, 25 ℃) |
Предложени радни притисак | ≤ 0,2МПа |
Максимални трансмембрански притисак | 0.2МПа |
Максимална радна температура | 45℃ |
ПХ Ранге | Радни: 4-10; Прање: 2-12 |
Оперативни режим | Унакрсни ток или ћорсокак |
Пре довода воде, треба поставити сигурносни филтер < 50 μм како би се спречило зачепљење узроковано великим честицама у сировој води.
Замућеност | ≤ 15НТУ |
Уље и маст | ≤ 2мг/Л |
SS | ≤ 20 мг/Л |
Тотал Ирон | ≤ 1мг/Л |
Континуирани резидуални хлор | ≤ 5ппм |
ЦОД | Препоручена ≤ 500 мг/Л |
*Материјал УФ мембране је полимерна органска пластика, у сировој води не сме бити органских растварача.
Максимални притисак повратног прања | 0.2МПа |
Брзина протока повратног испирања | 100-150Л/м2.хр |
Фреквенција повратног прања | Сваких 30-60 мин. |
Трајање повратног прања | 30-60с |
ЦЕБ Фрекуенци | 0-4 пута дневно |
ЦЕБ Дуратион | 5-10мин. |
ЦИП фреквенција | Сваких 1-3 месеца |
Хемикалије за прање: | |
Стерилизација | 15ппм натријум хипохлорит |
Прање органског загађења | 0,2% натријум хипохлорит + 0,1% натријум хидроксид |
Прање од неорганског загађења | 1-2% лимунске киселине/0,2% хлороводоничне киселине |
Компонента | Материјал |
Мембране | Модификовани ПВЦ |
Заптивање | Епоксидне смоле |
Становање | УПВЦ |